İlan No | 1683 |
---|---|
İlan Tarihi | 12 Mart 2021 |
İmar Durumu | Ada |
Metrekare | 78 |
Metrekare Fiyatı | 1.923 |
Ada No | 972 |
Parsel No | 9 |
Pafta No | 972 |
Kaks & Emsal | % 3 |
Gabari | 6.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Evet |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Evet |
Sahibinden satılık arsa
Üyelik tarihi: 8 Mart 2021
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle